|
|
| Gerätetyp | Eingang | Ausgang | Strombegrenzung |
| Ausgangsspannung fix | |||
| GK 150/05 | 180-264 V AC | 5 V / 20 A | Kurzzeitig überlastbar bis ca. 130% I-Nenn (z.B. Anfahren von Motoren) |
| GK 150/12 | 180-264 V AC | 12 V / 12 A | |
| GK 150/15 | 180-264 V AC | 15 V / 10 A | |
| GK 150/24 | 180-264 V AC | 24 V / 6 A | |
| Ausgangsspannung regelbar | |||
| GK 150/05R | 180-264 V AC | 5-7 V / 16 A | Konstantstrombegrenzung bei I-Nenn > 110% |
| GK 150/12R | 180-264 V AC | 12-15 V / 10 A | |
| GK 150/24R | 180-264 V AC | 24-28 V / 5 A |
| Sonderspannungen nach Kundenwunsch |
| Eingang | ||||
| Eingangsspannung | AC 230 V (180-264 V); 44-65 Hz oder 200-350 V DC | |||
| Netzausfallzeit | > 25 ms bei 230 V Eingangsspannung und voller Ausgangsleistung | |||
| Schutzklasse | I nach VDE 100 | |||
| Funkentstörgrad | nach EN 55011, EN 60555-2, EN 500082-1 | |||
| Überspannungsfestigkeit | mit VDR | |||
| Wirkungsgrad typisch | ca. 78% (5 V) |
ca. 82% (12 V) |
ca. 85% (15 V) |
ca. 90% ( 24 V) |
| Luft- und Kriechstrecken | primär / erde > 2,5 mm; sekundär / erde > 2,5 mm | |||
| Isolationsspannung Viss | > 3,5 kV primär / sekundär | |||
| Sicherheitsvorschriften | nach EN 60950 | |||
| Ausgang | ||||
| Ausgangsspannung UA | 5 V DC | 12 V DC | 15 V DC | 24 V DC |
| Ausgangsstrom IA | 20 A | 12 A | 10 A | 6 A |
| Statische Netzausregelung bei Volllast |
< 0,5% | < 0,5% | < 0,5% | < 0,5% |
| Statische Lastausregelung (I = 0-max.) |
< 2% | < 1% | < 1% | < 1% |
| Dyn. Lastausregelung (I = 10-90%) |
< 2% | < 2% | < 2% | < 2% |
| Ausregelzeit | < 3 ms | < 3 ms | < 3 ms | < 3 ms |
| Ausgangsrestwelligkeit | ± 50 m Vss | ± 80 m Vss | ± 100 m Vss | ± 150 m Vss |
| Schutzfunktionen und Steuersignale | ||||
| Strombegrenzung | kurzzeitig überlastbar bis ca. 130% Inenn. | |||
| Übertemperaturschutz | Selbststart nach Abkühlung | |||
| Kurzschluss | dauernd kurzschlussfest | |||
| Kennlinie | IU | |||
| Umgebungsbedingunen | ||||
| Temperaturbereich TU | 0º / +60º C | |||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | bis 95% nicht kondensierend | |||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | bis 80% nicht kondensierend | |||
| Vibration | nach VDE 0160, 10–55 Hz; ± 35 mm | |||
| Schock | nach VDE 0160 | |||
| Einbauart | direkt aneinanderreihbar | |||
| Schutzart | nach DIN 40050; IP 20 | |||
| Abmessungen (L x B x H) | 107 x 110,8 x 76,5 mm für DIN-Tragschiene TS 35 | |||
| Gewicht | ca. 800 g | |||